Zoho Inventory convient si Zoho Books ou le CRM tourne déjà, et si le volume de commandes tient dans une offre. StockFlow convient si le problème est le stock physique, le scan et les dépôts, sans plafond de commandes à surveiller.
Tarifs Zoho Inventory (toutes les offres)
Dernière vérif. : 13 octobre 2026, zoho.com/us/inventory/pricing. USD par organisation et par mois, hors taxe, facturés à l’année. Les prix en mensuel n’étaient pas affichés.
| Offre | Prix | Commandes/mois | Users | Emplacements |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 50 | 1 | 1 |
| Standard | $29/mo | 500 | 3 | 2 |
| Premium | $79/mo | 3 000 | 5 | 4 |
| Plus | $129/mo | 7 500 | 10 | 6 |
| Enterprise | $249/mo | 15 000 | 10 | 10 |
Source : https://www.zoho.com/us/inventory/pricing/ (vérifié 13 octobre 2026). Options users / commandes / emplacements absentes de la page : non citées.
StockFlow pour la même taille d’équipe
| Offre | Prix | Produits | Users |
|---|---|---|---|
| Starter | Gratuit | 25 | 1 |
| Professional | 17 €/mois HT | 2 000 | 5 |
| Business | 36 €/mois HT | 5 000 | 8 |
| Enterprise | 73 €/mois HT | 10 000 | 15 |
Source : /fr/tarifs. Euros HT. Pas de plafond de commandes sur les offres payantes.
Fonctions, pas le discours commercial
| StockFlow | Zoho Inventory | |
|---|---|---|
| Facturé sur | Produits, users, dépôts | Commandes, users, emplacements |
| Scan code-barres | Caméra, USB et Bluetooth, toutes les offres y compris gratuite | Génération de codes à partir de Premium ($79/mo annuel) |
| Comptages | À partir de Professional (17 €/mois HT) | À partir de Premium ($79) |
| Nomenclature | Jusqu’à 3 BOM en gratuit ; production en Professional | Articles composites sur toutes les offres |
| Comptabilité | Intégration live : Octopus. Le reste : CSV | Zoho Books |
Pages liées
La confiance des petites entreprises
Ce que disent nos clients
“Best customer service! Stockflow's customer support is fast and extremely helpful. They assisted me with customization of the software to improve my experience as a user.”